Jag såg att Erik gillade Tripel Karmeliet, så jag kände att jag borde göra en Prästens Tripel och försöka efterlikna en Karmeliet. Läste på forum att någon gjort en med en jäst i stil med WLP400 serien, som är Witjäst egentligen. Ska bli spännande att se hur det blir.
God men tyvärr inte helt nöjd. Smakade mest som en väldigt stark Wit.
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 25.79 | 6.09 | 1.08 | 1.009 | 9.22 |
Actuals | 1.08 | 1.009 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian Tripel | 26 C | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 0 - 0 | 7.5 - 9.5 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1.5 kg | 56.82 |
Wheat Malt | 500 g | 18.94 |
Pilsner Malt | 250 g | 9.47 |
Flaked Oats | 130 g | 4.92 |
Belgian Candi Sugar - Clear/Blond (0L) | 260 g | 9.85 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Hallertau Tradition (Germany) | 8 g | 60 min | Boil | Pellet | 5 |
Hallertau Tradition (Germany) | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 5 |
East Kent Goldings | 10 g | 10 min | Boil | Pellet | 5.2 |
Hallertau Tradition (Germany) | 5 g | 10 min | Boil | Pellet | 5 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Clarity Ferm | 5 g | 0 min | Primary | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Coriander seed | 4 g | 5 min | Boil | Spice |
Chalk | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Gypsym | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 2 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
Belgian Wit Ale Yeast WLP400 (WLP400) | White Labs | 85% | 19.44°C - 23.33°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
58°C | 10 min | |
66°C | 45 min | |
71°C | 25 min | |
mash-out | 77°C | 10 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Download
Download this recipe's BeerXML file |