Clemens kom över för att brygga årets julöl. Nu med saffran.

Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 L | 60 min | 30.02 | 20.49 | 1.084 | 1.009 | 9.9 |
| Actuals | 1.084 | 1.009 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Dark Strong Ale | 18 E | 1.075 - 1.11 | 1.01 - 1.024 | 20 - 35 | 12 - 22 | 0 - 0 | 8 - 11 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Extra Light Dry Malt Extract (DME) | 1 kg | 26.12 |
| Pilsner | 800 g | 20.9 |
| Munich Type I | 700 g | 18.29 |
| Belgian Candi Syrup - Golden (5L) | 454 g | 11.86 |
| Château Biscuit | 320 g | 8.36 |
| Belgian Candi Sugar - Clear/Blond (0L) | 200 g | 5.22 |
| German - CaraAroma | 194 g | 5.07 |
| Special B | 160 g | 4.18 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalter Select | 14 g | 60 min | Boil | Pellet | 5.7 |
| Hersbrucker | 14 g | 30 min | Boil | Pellet | 3 |
| Styrian Golding / Celeia | 20 g | 15 min | Boil | Pellet | 2.5 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Chalk | 3 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Gypsym | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Table Salt | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
| Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
| Endozym Protease GF | 1 g | 14 days | Primary | Fining |
| Vit Sirap | 50 g | 0 min | Bottling | Other |
| Brödmix | 3 g | 5 min | Boil | Spice |
| Coriander seed | 8 g | 5 min | Boil | Spice |
| Pepparkakskryddor | 3 g | 5 min | Boil | Spice |
| Vaniljpulver | 5 g | 5 min | Boil | Spice |
| Saffran | 1 g | 5 min | Boil | Spice |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Belgian Ale Yeast M41 (M41) | Mangrove Jack | 85% | 17.78°C - 27.78°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| Alpha-amylase | 64°C | 45 min |
| Mash Out | 70°C | 25 min |
| 78°C | 15 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |
