Det var länge sedan jag bryggde en ESB. Det har mest varit svaga bitter. Nu blir det en goding baserat på recepet jag designade till Harnesken. Hon gillar Harry Potter, och vem är mer bitter än Severus Snape.
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 75 min | 43.2 | 17.05 | 1.052 | 1.013 | 5.07 |
Actuals | 1.052 | 1.013 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Special/Strong Bitter (ESB) | 8 C | 1.048 - 1.06 | 1.01 - 1.016 | 30 - 50 | 6 - 18 | 0 - 0 | 4.6 - 6.2 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 54.05 |
Belgian - Special B | 250 g | 13.51 |
German - CARABELGE | 350 g | 18.92 |
Biscuit | 250 g | 13.51 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Challenger | 9 g | 0 min | First Wort | Pellet | 5.1 |
Perle | 4 g | 60 min | Boil | Pellet | 8 |
East Kent Goldings | 6 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.2 |
Perle | 7 g | 20 min | Boil | Pellet | 8 |
Fuggles | 7 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.5 |
Perle | 7 g | 5 min | Boil | Pellet | 8 |
Fuggles | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 4.5 |
Challenger | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 5.1 |
Sabro | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 15.9 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Baking Soda | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Gypsym | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
Burton Ale Yeast WLP023 (WLP023) | White Labs | 72% | 20°C - 22.78°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
Proteinase | 58°C | 15 min |
Beta-amylase | 64°C | 45 min |
Alpha-amylase | 70°C | 25 min |
Mash-out | 77°C | 10 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Download
Download this recipe's BeerXML file |