Min förra blev så grymt god efter ett år, så nu måste jag brygga en till och gömma undan.


Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 L | 90 min | 39.87 | 5.01 | 1.082 | 1.014 | 8.86 |
| Actuals | 1.082 | 1.014 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Tripel | 26 C | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 0 - 0 | 7.5 - 9.5 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Dry Malt Extract - Extra Light | 1.5 kg | 46.15 |
| Pilsner | 700 g | 21.54 |
| Cane Sugar | 300 g | 9.23 |
| Munich Light | 300 g | 9.23 |
| German - Rye | 150 g | 4.62 |
| Belgian Candi Sugar - Clear/Blond (0L) | 300 g | 9.23 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| East Kent Goldings | 8 g | 90 min | Boil | Pellet | 5.2 |
| Spalter Select | 9 g | 60 min | Boil | Pellet | 3.8 |
| Fuggles | 14 g | 30 min | Boil | Pellet | 4.5 |
| Saaz | 15 g | 5 min | Boil | Pellet | 3.2 |
| Fuggles | 15 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.5 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Gypsym | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Lactic acid | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Table Salt | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
| Jästnäring / 0.03 Kilograms | 1 g | 10 min | Boil | Other |
| Coriander seed / 0.42 Kilograms | 5 g | 5 min | Boil | Spice |
| Kummin / 24 Grams | 3 g | 5 min | Boil | Spice |
| Clarity Ferm | 5 g | 0 min | Primary | Fining |
| Dansukker - Vit Sirap / 0.625 Kilograms | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Belgian Golden Ale Yeast WLP570 (WLP570) | White Labs | 76% | 20°C - 23.89°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| 58°C | 15 min | |
| 64°C | 45 min | |
| 70°C | 25 min | |
| 77°C | 10 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |
