Andreas hade hört om vaniljöl, vilket måste vara grymt gott sa han, då han gillar vanilj. Så jag tänkte, varför inte, jag brukar ju ha vanilj i min RIS ibland, och jag har länge tänkt brygga en ny Imperial Coconut Stout igen. Då blir det en Awesome Maze, med extra vanilj.


Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 L | 60 min | 209.48 | 37.83 | 1.09 | 1.015 | 9.81 |
| Actuals | 1.09 | 1.015 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Imperial Stout | 13 F | 1.075 - 1.115 | 1.018 - 1.03 | 50 - 90 | 30 - 40 | 0 - 0 | 8 - 12 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Dry Malt Extract - Extra Light | 2 kg | 66.67 |
| German - CaraRye | 250 g | 8.33 |
| German - Carafa II | 200 g | 6.67 |
| German - CaraRed | 200 g | 6.67 |
| German - CaraBohemian | 150 g | 5 |
| Finland - Crystal Malt 300 | 100 g | 3.33 |
| Flaked Oats | 100 g | 3.33 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | 10 g | 0 min | First Wort | Pellet | 8.3 |
| Chinook | 10 g | 0 min | First Wort | Pellet | 12.7 |
| Warrior | 10 g | 0 min | First Wort | Pellet | 14.5 |
| Chinook | 15 g | 60 min | Boil | Pellet | 12.7 |
| Eldorado | 20 g | 20 min | Boil | Pellet | 14.2 |
| Cascade | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 8.3 |
| Belma | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 11 |
| Cascade | 20 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 8.3 |
| Eldorado | 20 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 14.2 |
| Chinook | 20 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 12.7 |
| Warrior | 12 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 16 |
| Galaxy | 12 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 14.7 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Table Salt | 0.7 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Baking Soda | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Chalk | 4 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Epsom Salt, MgSO4 | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Lactic acid | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
| Khosian Tea - Vaniljpulver Bourbon / 10 Grams | 10 g | 5 min | Boil | Spice |
| Kokos | 20 g | 5 min | Boil | Flavor |
| Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
| Ekflis bourbon | 20 g | 7 days | Primary | Flavor |
| Rostade kokoschips | 200 g | 7 days | Primary | Flavor |
| Vaniljstång | 10 g | 7 days | Primary | Flavor |
| Vit Sirap | 45 g | 14 days | Bottling | Other |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Safale - American Ale Yeast US-05 (US-05) | Fermentis / Safale | 81% | 12.22°C - 25°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| Proteinase | 58°C | 20 min |
| Beta-amylase | 65°C | 260 min |
| Alpha-amylase | 70°C | 20 min |
| Mash-out | 77°C | 10 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Notes
| Lägg ekflisen och vaniljstängerna i Malibu.
Kung Markattas Rostade kokoschips |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |