En vidareutveckling av min Barley Wine. La till den Biscuit malt jag fick på Zythos (plus en hel del av den jag hade hemma).
Självklart även denna syresatt med EAN45.
Finns på Untappd!
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 168.94 | 28.22 | 1.105 | 1.02 | 11.11 |
Actuals | 1.105 | 1.02 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Barleywine | 19 C | 1.08 - 1.12 | 1.016 - 1.03 | 50 - 120 | 10 - 19 | 0 - 0 | 8 - 12 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 2 kg | 54.32 |
Special B | 500 g | 13.58 |
CaraBelge | 500 g | 13.58 |
Abbey Malt | 220 g | 5.98 |
Biscuit | 200 g | 5.43 |
Crystal Malt 150 | 162 g | 4.4 |
Honey | 100 g | 2.72 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Waimea | 15 g | 0 min | First Wort | Pellet | 16.5 |
Warrior | 15 g | 60 min | Boil | Pellet | 16 |
Galaxy | 15 g | 20 min | Boil | Pellet | 14.7 |
Citra | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 12.8 |
Ella | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 14.7 |
Citra | 15 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 12.8 |
Galaxy | 15 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 14.7 |
Waimea | 15 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 16.5 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Bakpulver | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaCO3 | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaSO4 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
NaCl | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Protofloc | 1 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
Ekflis Bourbon | 10 g | 7 days | Primary | Flavor |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
US West Coast Yeast M44 (M44) | Mangrove Jack | 78% | 15°C - 23.33°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
58°C | 30 min | |
64°C | 20 min | |
70°C | 20 min | |
77°C | 15 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Download
Download this recipe's BeerXML file |