Andreas ville ha en ljus fruktig lager till nyår. Tyvärr hinner den inte bli klar innan nyår, så vi får ha en fest senare i januari. Kommer serveras på fat på balkongen eller med min Lindr i köket.


Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 L | 60 min | 25.16 | 5.61 | 1.045 | 1.005 | 5.25 |
| Actuals | 1.045 | 1.005 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Pale Lager | 2 A | 1.042 - 1.05 | 1.008 - 1.012 | 18 - 25 | 2 - 6 | 0 - 0 | 4.6 - 6 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Maris Otter Pale | 2 kg | 81.57 |
| Wheat Malt | 250 g | 10.2 |
| Munich Light | 190 g | 7.75 |
| Honey | 12 g | 0.49 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | 3 g | 60 min | Boil | Pellet | 8.3 |
| Cascade | 11 g | 20 min | Boil | Pellet | 8.3 |
| Cascade | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 8.3 |
| Sabro | 30 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 15.9 |
| Lemondrop | 15 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 4.8 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Gypsym | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Lactic acid | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Table Salt | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
| Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
| Apelsinskal (söta) | 4 g | 5 min | Boil | Flavor |
| Clarity Ferm | 5 g | 14 min | Primary | Fining |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Fermolager W | AEB | 87% | 9°C - 15°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| Proteinase | 58°C | 15 min |
| Beta-amylase | 64°C | 45 min |
| Alpha-amylase | 70°C | 25 min |
| Mash-Out | 77°C | 10 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |