Det var väldigt länge sedan jag bryggde en ESB. Nu blir det åter igen en variant från det recept jag skapade åt Harnesken. Nu med min favorit; Invert Sugar. (arbetsnamnet var “Harry Potter för fan”)
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
12 L | 75 min | 30.32 | 21.55 | 1.048 | 1.009 | 5.22 |
Actuals | 1.048 | 1.009 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Special/Strong Bitter (ESB) | 8 C | 1.048 - 1.06 | 1.01 - 1.016 | 30 - 50 | 6 - 18 | 0 - 0 | 4.6 - 6.2 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
Light Dry Malt Extract (DME) | 1 kg | 48.78 |
Belgian - Special B | 250 g | 12.2 |
German - CARABELGE | 350 g | 17.07 |
German - CaraAroma | 250 g | 12.2 |
Invert Sugar Syrup | 200 g | 9.76 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Challenger | 9 g | 0 min | First Wort | Pellet | 5.1 |
Perle | 4 g | 60 min | Boil | Pellet | 5.4 |
East Kent Goldings | 6 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.2 |
Perle | 7 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.4 |
Fuggles | 7 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.5 |
Perle | 7 g | 5 min | Boil | Pellet | 5.4 |
Fuggles | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 4.5 |
Challenger | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 5.1 |
Sabro | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 15.9 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Baking Soda | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Gypsym | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
LALBREW® NOTTINGHAM HIGH PERFORMANCE ALE YEAST | Lallemand | 80% | 10°C - 22.22°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
Proteinase | 58°C | 15 min |
Beta-amylase | 65°C | 45 min |
Alpha-amylase | 70°C | 25 min |
Mash-out | 77°C | 10 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Download
Download this recipe's BeerXML file |