Kände att jag alltid behövde ha ett fat lättöl hemma. Första receptet jag kör om igen utan att ändra något, alltså får den samma namn som den förra.
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
20 L | 60 min | 38.72 | 11.26 | 1.021 | 1.005 | 2.1 |
Actuals | 1.021 | 1.005 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Pale Ale | 18 B | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 | 30 - 50 | 5 - 10 | 0 - 0 | 4.5 - 6.2 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
German - Pale Ale | 1 kg | 52.63 |
German - CaraAroma | 300 g | 15.79 |
German - CaraHell | 300 g | 15.79 |
German - Rye | 300 g | 15.79 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Gem | 5 g | 0 min | First Wort | Pellet | 14.6 |
Eureka | 7 g | 20 min | Boil | Pellet | 17.2 |
Lemondrop | 20 g | 20 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Pacific Gem | 7 g | 20 min | Boil | Pellet | 14.6 |
Jester | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 7 |
Lemondrop | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 4.8 |
Sabro | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 15.9 |
Waimea | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 14.8 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Baking Soda / 0.2 Kilograms | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt / 1 Kilograms | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Chalk / 0.06 Kilograms | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsym / 0.09 Kilograms | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid / 0.1 Liters | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Protafloc / 0.03 Kilograms | 1 g | 15 min | Boil | Fining |
Clarity Ferm / 70 Milliliters | 10 g | 0 min | Primary | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Coriander seed | 8 g | 5 min | Boil | Spice |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
American Ale 1056 (1056) | Wyeast | 75% | 15.56°C - 22.22°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
58°C | 10 min | |
65°C | 45 min | |
70°C | 25 min | |
Mash out | 77°C | 10 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Notes
https://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=BGX8YPJ |
Download
Download this recipe's BeerXML file |