Testar mitt vanliga lättölsrecept med en maltosnegativ jäst. Kommer troligen bli ganska sött, men vi får se.
Tyvärr blev den dålig. Doftar plåster, brett, så jag testade någon och hällde ut resten.
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 47.99 | 3.34 | 1.017 | 1.013 | 0.5 |
Actuals | 1.017 | 1.013 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Pale Ale | 18 B | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 | 30 - 50 | 5 - 10 | 0 - 0 | 4.5 - 6.2 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
German - Pale Ale | 500 g | 54.95 |
German - Rye | 150 g | 16.48 |
Munich Light | 130 g | 14.29 |
German - CaraHell | 130 g | 14.29 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Warrior | 3 g | 0 min | First Wort | Pellet | 19 |
Sabro | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 15.9 |
Citra | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 13.1 |
Waimea | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 14.8 |
Lemondrop | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 4.8 |
Sabro | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 15.9 |
Waimea | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 14.8 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Table Salt | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Protafloc | 1 g | 15 min | Boil | Fining |
Clarity Ferm | 5 g | 1 min | Primary | Fining |
Gypsym | 0.7 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Coriander seed | 4 g | 5 min | Boil | Spice |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
WLP686 Zygosaccharomyces Lentus | White Labs | 20% | 20°C - 24°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
58°C | 15 min | |
Mash out | 65°C | 45 min |
70°C | 25 min | |
78°C | 10 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Notes
https://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=XBRXGM7 |
Download
Download this recipe's BeerXML file |