Eller var det Fibinonan, Fibonan, eller….
Första försöket med Kveik jäst. Ska bli intressant. Då mina senaste öl blivit kontaminerade återgår jag till att koka allt, även torrmaltextrakten.

Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 L | 60 min | 40.84 | 11.08 | 1.049 | 1.009 | 5.35 |
| Actuals | 1.049 | 1.009 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Pale Ale | 10 A | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 | 30 - 45 | 5 - 14 | 0 - 0 | 4.5 - 6.2 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 59.52 |
| German - Rye | 250 g | 14.88 |
| German - CaraBohemian | 125 g | 7.44 |
| German - Pale Ale | 125 g | 7.44 |
| Flaked Oats | 100 g | 5.95 |
| Finland - Crystal Malt 300 | 80 g | 4.76 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosaic | 3 g | 0 min | First Wort | Pellet | 11.7 |
| Waimea | 3 g | 0 min | First Wort | Pellet | 14.8 |
| Warrior | 3 g | 0 min | First Wort | Pellet | 14.5 |
| Cascade | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 8.3 |
| Mosaic | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 11.7 |
| Aramis | 5 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 10 |
| Citra | 19 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 12.8 |
| Mosaic | 5 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 11.7 |
| Waimea | 5 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 14.8 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Baking Soda | 3 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Chalk | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Gypsum | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Magnesium Chloride | 0.6 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Jästnäring / 56.5 Grams | 1 g | 15 min | Boil | Other |
| Protofloc | 1 g | 15 min | Boil | Fining |
| Coriander seed / 72 Grams | 5 g | 5 min | Boil | Spice |
| Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Sigmund | The Yeast Bay | 81% | 21.11°C - 37.78°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| 55°C | 10 min | |
| 66°C | 50 min | |
| Mash-out | 77°C | 15 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |