Satt en kväll på stamhaket Broncos. Snackade lite öl med personalen. Paul berättade om en dubbelIPA han fick av mig för ett tag sen. Johanna blev lite intresserad och undrade om jag inte kunde brygga en öl åt henne också. OK, vad ska den heta och vilken sort. Johanna vill ha en fruktig öl som för henne självklart ska heta Nanalicious.
Finns självklart också på Untappd

Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 L | 60 min | 47.44 | 5.25 | 1.051 | 1.012 | 5.14 |
| Actuals | 1.051 | 1.012 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Pale Ale | 18 B | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 | 30 - 50 | 5 - 10 | 0 - 0 | 4.5 - 6.2 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Dry Malt Extract - Light | 1 kg | 64.52 |
| Melanoidin | 100 g | 6.45 |
| Wheat Malt | 100 g | 6.45 |
| Organic Extra Pale Malt | 350 g | 22.58 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Gem | 4 g | 0 min | First Wort | Pellet | 14.6 |
| Citra | 8 g | 20 min | Boil | Pellet | 12.8 |
| Citra | 10 g | 5 min | Boil | Pellet | 12.8 |
| Lemondrop | 20 g | 0 min | Dry Hop | Pellet | 5.2 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Bonaire salt, NaCl | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Chalk | 0.8 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Gypsum | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Lactic Acid | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
| Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
| Coriander seed | 2 g | 5 min | Boil | Flavor |
| Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Safale - English Ale Yeast S-04 | Fermentis / Safale | 75% | 12.22°C - 25°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| 45°C | 15 min | |
| 50°C | 5 min | |
| 58°C | 30 min | |
| 64°C | 20 min | |
| 70°C | 20 min | |
| Mash out | 77°C | 10 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |