Min andra tripel! Den första blev ju grymt god, så nu testar jag med att lägga till Kummin och Kamomill.
Då min favorittripel är en D’Anvers, så kommer den självklart namnges efter mina favorit Danvers, Kara & Alex!
Självklart blir det syresättning med EAN45.
Finns på Untappd!
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 28.42 | 4.78 | 1.077 | 1.009 | 8.95 |
Actuals | 1.077 | 1.009 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian Tripel | 18 C | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 0 - 0 | 7.5 - 9.5 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 40 |
Dry Malt Extract - Wheat | 500 g | 20 |
Wheat Malt | 400 g | 16 |
Cane Sugar | 200 g | 8 |
Flaked Oats | 200 g | 8 |
Dark Wheat | 200 g | 8 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Golding / Celeia | 30 g | 60 min | Boil | Pellet | 2.5 |
Saaz | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 3.5 |
Saaz | 20 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 3.5 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
CaCO3 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaSO4 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
NaCl | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Apelsinskal torkade | 12 g | 5 min | Boil | Spice |
Kamomill | 1.5 g | 5 min | Boil | Spice |
Koriander | 10 g | 5 min | Boil | Spice |
Kummin | 1 g | 5 min | Boil | Spice |
Pomerans | 8 g | 5 min | Boil | Spice |
Stjärnanis | 1000 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Other |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
Belgian Tripel M31 | Mangrove Jack | 85% | 17.78°C - 27.78°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
62°C | 30 min | |
66°C | 30 min | |
71°C | 15 min | |
77°C | 5 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Download
Download this recipe's BeerXML file |