Gästbryggare Ulf Lorentzi. Tänkte göra en grapefruit IPA igen. Planen var att utgå från originalreceptet till en Fatu-Krey, men hade slut på Chinook, så jag plockade fram Exp Grapefruit och Pacific Gem istället.
Självklart även denna syresatt med EAN38.

Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 L | 60 min | 73.48 | 12.79 | 1.058 | 1.011 | 6.06 |
| Actuals | 1.058 | 1.011 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American IPA | 14 B | 1.056 - 1.075 | 1.01 - 1.018 | 40 - 70 | 6 - 15 | 0 - 0 | 5.5 - 7.5 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Dry Malt Extract - Light | 1 kg | 47.85 |
| Pale Ale | 380 g | 18.18 |
| CaraBohemian | 220 g | 10.53 |
| Flaked Oats | 150 g | 7.18 |
| CaraAmber | 170 g | 8.13 |
| CaraHell | 170 g | 8.13 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Gem | 5 g | 0 min | First Wort | Pellet | 15.4 |
| EXP Grapefruit | 5 g | 60 min | Boil | Pellet | 12.5 |
| Citra | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 13.5 |
| EXP Grapefruit | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 15.5 |
| Citra | 4 g | 5 min | Boil | Pellet | 13.5 |
| EXP Grapefruit | 6 g | 5 min | Boil | Pellet | 15.5 |
| Citra | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 13.5 |
| EXP Grapefruit | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 12.5 |
| Pacific Gem | 10 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 15.4 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Protofloc | 1 g | 15 min | Boil | Fining |
| Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Other |
| CaSO4 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| NaCL | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| CaCO3 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| US West Coast Yeast M44 (M44) | Mangrove Jack | 78% | 15°C - 23.33°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| 58°C | 30 min | |
| 64°C | 20 min | |
| 70°C | 20 min | |
| 77°C | 5 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Notes
| Yeast: Mangrove Jack's Craft Series M42 New World Strong Ale |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |