Min gamla Hynerian barleywine jag bryggde för några år sedan blev vansinnigt god efter ett par år. Nu när jag druckit upp all måste jag göra en ny. Tänkte köra med AEB jästen.
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
12 L | 60 min | 93.98 | 9.59 | 1.105 | 1.022 | 10.91 |
Actuals | 1.105 | 1.022 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Barleywine | 19 C | 1.08 - 1.12 | 1.016 - 1.03 | 50 - 120 | 10 - 19 | 0 - 0 | 8 - 12 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
Extra Light Dry Malt Extract (DME) | 2 kg | 47.01 |
Munich Type I | 1 kg | 23.51 |
German - CaraHell | 300 g | 7.05 |
Honey | 200 g | 4.7 |
Château Biscuit | 300 g | 7.05 |
Belgian Candi Syrup - Simplicity | 454 g | 10.67 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Gem | 10 g | 60 min | Boil | Pellet | 14.6 |
Herkules | 20 g | 20 min | Boil | Pellet | 15 |
Pacific Gem | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 14.6 |
Lemondrop | 30 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 4.8 |
Cascade | 30 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 8.3 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Table Salt / 0.999 Kilograms | 0.7 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsym / 0.109 Kilograms | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid / 0.298 Liters | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Protafloc / 74.5 Grams | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring / 24 Grams | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Clarity Ferm / 80 Milliliters | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
Ekflis bourbon / 0.09 Kilograms | 10 g | 7 days | Primary | Flavor |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
Fermoale AY4 (Fermoale AY4) | AEB | 75% | 17°C - 25°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
64°C | 45 min | |
70°C | 25 min | |
77°C | 10 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Download
Download this recipe's BeerXML file |