Clemens och Javaneh ville hänga med och brygga. Då bägge gillade mina saffranstriplar tog Javaneh med saffran från Iran för en god tripel.

Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 L | 60 min | 28.02 | 6.73 | 1.076 | 1.012 | 8.31 |
| Actuals | 1.076 | 1.012 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Tripel | 18 C | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 0 - 0 | 7.5 - 9.5 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| German - Pale Ale | 1 kg | 29.93 |
| Dry Malt Extract - Extra Light | 500 g | 14.97 |
| Dry Malt Extract - Wheat | 500 g | 14.97 |
| Belgian Candi Syrup - Golden (5L) | 454 g | 13.59 |
| Golden Naked Oats | 250 g | 7.48 |
| Munich Light | 387 g | 11.58 |
| Cane Sugar | 250 g | 7.48 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrian Golding / Celeia | 40 g | 60 min | Boil | Pellet | 2.5 |
| Styrian Golding / Celeia | 30 g | 5 min | Boil | Pellet | 2.5 |
| Styrian Golding / Celeia | 30 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 2.5 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Chalk | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Gypsym | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Lactic acid | 1.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Table Salt | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
| Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
| Coriander seed | 10 g | 5 min | Boil | Spice |
| Pomerans | 16 g | 5 min | Boil | Spice |
| Saffran | 1 g | 5 min | Boil | Spice |
| Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
| Vit Sirap | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Belgian Strong Ale 1388 (1388) | Wyeast | 76% | 17.78°C - 26.67°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| 58°C | 15 min | |
| Mash out | 65°C | 45 min |
| 70°C | 25 min | |
| 78°C | 10 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |
