Min förra lager blev lite för fruktig och knappt nån beska, fast det var så syrran ville ha den. Nu blir det förhoppningsvis lite mer balanserat. Återigen med jäst från Jästbolaget donerat av Marianne Henke. Även denna kommer hamna på fat.

Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 L | 60 min | 23.77 | 3.31 | 1.044 | 1.005 | 5.19 |
| Actuals | 1.044 | 1.005 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Pale Lager | 2 A | 1.042 - 1.05 | 1.008 - 1.012 | 18 - 25 | 2 - 6 | 0 - 0 | 4.6 - 6 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| German - Pale Ale | 1.2 kg | 58.48 |
| Dry Malt Extract - Extra Light | 500 g | 24.37 |
| Wheat Malt | 220 g | 10.72 |
| Invert Sugar Syrup | 120 g | 5.85 |
| Honey | 12 g | 0.58 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Gem | 4 g | 60 min | Boil | Pellet | 14.6 |
| Lemondrop | 8 g | 20 min | Boil | Pellet | 4.8 |
| Lemondrop | 10 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.8 |
| Sabro | 20 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 15.9 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Gypsym / 0.09 Kilograms | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Lactic acid / 0.3 Liters | 1.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Table Salt / 1 Kilograms | 0.8 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Protafloc / 61.5 Grams | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
| Jästnäring / 22 Grams | 1 g | 10 min | Boil | Other |
| Apelsinskal (söta) / 100 Grams | 4 g | 5 min | Boil | Flavor |
| Clarity Ferm / 25 Milliliters | 5 g | 14 min | Primary | Fining |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Fermolager W (AEB W) | AEB | 87% | 9°C - 15°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| Proteinase | 58°C | 15 min |
| Beta-amylase | 64°C | 45 min |
| Alpha-amylase | 70°C | 25 min |
| Mash-Out | 77°C | 10 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |
