Beställde en birthday beer från Rob Pattisons beer blog ‘Shut up about Barclay Perkins’. Planen är att hälla upp den direkt på 18L fat och kolsyresätta där.
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
18 L | 105 min | 23.55 | 8.14 | 1.04 | 1.008 | 4.16 |
Actuals | 1.04 | 1.008 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Bitter | 11 B | 1.04 - 1.048 | 1.008 - 1.012 | 25 - 40 | 8 - 16 | 0 - 0 | 3.8 - 4.6 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1.5 kg | 63.08 |
Maris Otter Pale | 400 g | 16.82 |
Mörk sirap | 320 g | 13.46 |
Flaked Corn | 150 g | 6.31 |
German - Carafa III | 8 g | 0.34 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Fuggles | 15 g | 105 min | Boil | Pellet | 4.5 |
East Kent Goldings | 11 g | 30 min | Boil | Pellet | 5.2 |
East Kent Goldings | 12 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 5.2 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Gypsym | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 0.7 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Mash | Other |
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Clarity Ferm | 5 g | 0 min | Primary | Fining |
Vit Sirap | 90 g | 0 min | Bottling | Other |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
London Ale III 1318 (1318) | Wyeast | 77% | 17.78°C - 23.33°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
65°C | 60 min | |
70°C | 20 min | |
78°C | 10 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Download
Download this recipe's BeerXML file |