Dags för en lättöl. Tänkte humla den lite extra nu. Får se hur det går. Som vanligt namn efter Middleman.
Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 64.94 | 4.17 | 1.023 | 1.007 | 2.08 |
Actuals | 1.023 | 1.007 |
Style Details
Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Pale Ale | 18 B | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 | 30 - 50 | 5 - 10 | 0 - 0 | 4.5 - 6.2 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
German - Pale Ale | 350 g | 33.33 |
Munich Light | 300 g | 28.57 |
German - CaraHell | 200 g | 19.05 |
Wheat Malt | 100 g | 9.52 |
German - Rye | 100 g | 9.52 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Gem | 2 g | 0 min | First Wort | Pellet | 14.6 |
Citra | 15 g | 20 min | Boil | Pellet | 13.1 |
Citra | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 13.1 |
Simcoe | 36 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 11.2 |
Lemondrop | 50 g | 2 days | Dry Hop | Pellet | 4.8 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Gypsym / 0.0913 Kilograms | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid / 0.1 Liters | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt / 1 Kilograms | 0.5 g | 60 min | Mash | Flavor |
Protafloc / 0.0325 Kilograms | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring / 0.03 Kilograms | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Apelsinskal (söta) / 70 Grams | 4 g | 5 min | Boil | Flavor |
Clarity Ferm / 0.04 Liters | 5 g | 14 min | Primary | Fining |
Dansukker - Vit Sirap / 0.58 Kilograms | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
Pacific Ale Yeast WLP041 (WLP041) | White Labs | 68% | 18.33°C - 20°C |
Mash
Step | Temperature | Time |
---|---|---|
58°C | 15 min | |
64°C | 50 min | |
Mash out | 70°C | 20 min |
77°C | 10 min |
Fermentation
Step | Time | Temperature |
---|---|---|
Aging | 0 days | 0°C |
Download
Download this recipe's BeerXML file |