Eftersom det är en tripel, om än en gamska mild, så måste det bli något Alex & Kara. That girl then taught Alex a rhyme, “yubikiri genman, uso tsuitara,” which means “pinky swear”, vilket var något som var väldigt personligt och viktigt för Alex & Kara när de var unga.


Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 L | 60 min | 39.63 | 4.45 | 1.081 | 1.016 | 8.61 |
| Actuals | 1.081 | 1.016 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Tripel | 18 C | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 0 - 0 | 7.5 - 9.5 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 36.94 |
| German - Wheat Malt | 600 g | 22.16 |
| Dry Malt Extract - Wheat | 500 g | 18.47 |
| Cane Sugar | 207 g | 7.65 |
| Flaked Oats | 200 g | 7.39 |
| German - Carapils | 200 g | 7.39 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrian Golding / Celeia | 30 g | 60 min | Boil | Pellet | 2.5 |
| Citra | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 12.8 |
| Saaz | 20 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 2.2 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| CaCO3 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| CaSO4 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Lactic acid | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| NaCl | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
| Pomerans | 16 g | 5 min | Boil | Spice |
| Koriander | 10 g | 5 min | Boil | Spice |
| Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Other |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Antwerp Ale Yeast WLP515 (WLP515) | White Labs | 77% | 19.44°C - 21.11°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| 58°C | 10 min | |
| 66°C | 60 min | |
| 71°C | 15 min | |
| 77°C | 10 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |