Andra försöket till en Saison, en Farmhouse Ale. Självklart igen då den farm jag känner till bäst är Kents farm. Då min förra hette Smaville blir då denna Lois & Clark, då Lois alltid kallade Clark för Smalville.

Recipe Details
| Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 L | 60 min | 38.41 | 3.88 | 1.057 | 1.018 | 5.18 |
| Actuals | 1.057 | 1.018 | ||||
Style Details
| Name | Cat. | OG Range | FG Range | IBU | SRM | Carb | ABV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 16 C | 1.048 - 1.065 | 1.002 - 1.012 | 20 - 35 | 5 - 14 | 0 - 0 | 5 - 7 % |
Fermentables
| Name | Amount | % |
|---|---|---|
| Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 50 |
| German - Carapils | 400 g | 20 |
| Wheat Malt | 300 g | 15 |
| Munich Light | 200 g | 10 |
| Belgian Candi Sugar - Clear/Blond (0L) | 100 g | 5 |
Hops
| Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
|---|---|---|---|---|---|
| Calypso | 3 g | 60 min | Boil | Pellet | 14.9 |
| Calypso | 5 g | 20 min | Boil | Pellet | 14.9 |
| Calypso | 10 g | 5 min | Boil | Pellet | 14.9 |
Miscs
| Name | Amount | Time | Use | Type |
|---|---|---|---|---|
| Gypsum | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Lactic acid | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| Salt | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
| protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
| Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
| Coriander seed | 2 g | 5 min | Boil | Spice |
| Clarity Ferm | 5 g | 14 days | Primary | Fining |
| Vit Sirap | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Yeast
| Name | Lab | Attenuation | Temperature |
|---|---|---|---|
| Belle Saison | 65% | 0°C - 0°C |
Mash
| Step | Temperature | Time |
|---|---|---|
| 58°C | 20 min | |
| 64°C | 50 min | |
| 70°C | 20 min | |
| 77°C | 10 min |
Fermentation
| Step | Time | Temperature |
|---|---|---|
| Aging | 0 days | 0°C |
Notes
| Snaps 5g ekkuber
Wheat - ekrökt vetemalt (Weyermann®) |
Download
| Download this recipe's BeerXML file |